Connor Mosack partira en pole position de l'Ecosave 200 à Charlotte Motor Speedway. Le pilote Spire Motorsports a signé vendredi le meilleur temps des qualifications de la NASCAR Craftsman Truck Series avec un tour en 29,961 secondes à 180,234 mph, décrochant ainsi la deuxième pole de sa carrière.
Au volant de la Chevrolet Silverado n°7, Mosack devance Tanner Gray et Kaden Honeycutt. Ce dernier réalise la meilleure qualification parmi les prétendants au titre, alors que son principal poursuivant au championnat, Layne Riggs, ne s'élancera que depuis la 13e position.
Une livrée particulière en hommage à Kyle Busch
La pole de Mosack possède une saveur particulière puisque sa Chevrolet n°7 arbore une décoration rendant hommage à Kyle Busch et à sa victoire de 2023 à Pocono, qui avait été son dernier succès avec Kyle Busch Motorsports.
« Évidemment, ce soir, c'est pour Kyle. Tout le monde chez Spire veut lui rendre hommage et beaucoup de personnes de l'équipe viennent de KBM », explique Mosack.
« C'est vraiment spécial pour moi de pouvoir rouler avec cette décoration, celle de sa dernière victoire avec KBM à Pocono en 2023. Merci à PurePEX d'être avec nous et d'avoir accepté de participer à tout cela. »
Sa performance en qualifications est venue compléter cet hommage : avec son tour à plus de 180 mph de moyenne, Mosack n'a laissé que 0,062 seconde à Tanner Gray.
Honeycutt bien placé, Riggs seulement 13e
La deuxième ligne sera occupée par deux prétendants au Chase.
Kaden Honeycutt place la Toyota n°11 de TRICON Garage en troisième position avec un chrono de 30,053 secondes. Il partagera la deuxième ligne avec Rajah Caruth, quatrième sur la Chevrolet n°77 de Spire Motorsports.
Honeycutt arrive surtout à Charlotte avec une position très favorable au championnat puisqu'il possède 37 points d'avance sur Layne Riggs.
Et les qualifications ont encore tourné à son avantage.
Riggs avait pourtant été le plus rapide lors des essais libres de vendredi, mais le pilote Front Row Motorsports n'a pas réussi à confirmer au moment de jouer la pole. Sa Ford n°34 ne partira que 13e.
Landen Lewis complète le top 5 devant Bayley Currey et Grant Enfinger.
Christian Eckes s'élancera huitième, Andres Perez De Lara neuvième et Chandler Smith complètera le top 10.
La grille complète de l'Ecosave 200
| Pos. | N° | Pilote | Équipe | Constructeur | Temps | Vitesse (mph) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Connor Mosack (C) | Spire Motorsports | Chevrolet | 29.961 | 180.234 |
| 2 | 15 | Tanner Gray | TRICON Garage | Toyota | 30.023 | 179.862 |
| 3 | 11 | Kaden Honeycutt (C) | TRICON Garage | Toyota | 30.053 | 179.683 |
| 4 | 77 | Rajah Caruth (C) | Spire Motorsports | Chevrolet | 30.071 | 179.575 |
| 5 | 45 | Landen Lewis (C) | Niece Motorsports | Chevrolet | 30.128 | 179.235 |
| 6 | 5 | Bayley Currey | TRICON Garage | Toyota | 30.135 | 179.194 |
| 7 | 9 | Grant Enfinger (C) | CR7 Motorsports | Chevrolet | 30.185 | 178.897 |
| 8 | 91 | Christian Eckes (C) | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet | 30.226 | 178.654 |
| 9 | 44 | Andres Perez De Lara | Niece Motorsports | Chevrolet | 30.268 | 178.406 |
| 10 | 38 | Chandler Smith (C) | Front Row Motorsports | Ford | 30.280 | 178.336 |
| 11 | 42 | Conner Jones | Niece Motorsports | Chevrolet | 30.283 | 178.318 |
| 12 | 99 | Ben Rhodes (C) | ThorSport Racing | Ford | 30.288 | 178.288 |
| 13 | 34 | Layne Riggs (C) | Front Row Motorsports | Ford | 30.292 | 178.265 |
| 14 | 16 | Justin Haley | Kaulig Racing | RAM | 30.298 | 178.230 |
| 15 | 1 | Brent Crews (C) | TRICON Garage | Toyota | 30.324 | 178.077 |
| 16 | 19 | Daniel Hemric (C) | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet | 30.331 | 178.036 |
| 17 | 88 | Ty Majeski (C) | ThorSport Racing | Ford | 30.367 | 177.825 |
| 18 | 98 | Jake Garcia | ThorSport Racing | Ford | 30.399 | 177.637 |
| 19 | 4 | Matt Mills | Niece Motorsports | Chevrolet | 30.414 | 177.550 |
| 20 | 26 | Dawson Sutton | Rackley W.A.R. | Chevrolet | 30.419 | 177.521 |
| 21 | 20 | Daniel Dye | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet | 30.468 | 177.235 |
| 22 | 10 | Corey LaJoie | Kaulig Racing | RAM | 30.560 | 176.702 |
| 23 | 13 | Cole Butcher # | ThorSport Racing | Ford | 30.599 | 176.476 |
| 24 | 81 | Kris Wright | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet | 30.676 | 176.033 |
| 25 | 18 | Tyler Ankrum (C) | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet | 30.678 | 176.022 |
| 26 | 52 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing | Toyota | 30.690 | 175.953 |
| 27 | 12 | Brenden Queen # | Kaulig Racing | RAM | 30.733 | 175.707 |
| 28 | 62 | Leland Honeyman Jr | Halmar Friesen Racing | Toyota | 30.766 | 175.518 |
| 29 | 14 | Mini Tyrrell # | Kaulig Racing | RAM | 30.807 | 175.285 |
| 30 | 25 | Regan Smith | Kaulig Racing | RAM | 31.049 | 173.919 |
| 31 | 56 | Timmy Hill | Hill Motorsports | Toyota | 31.711 | 170.288 |
| 32 | 2 | Luke Baldwin | Team Reaume | Ford | 31.752 | 170.068 |
| 33 | 76 | Spencer Boyd | Freedom Racing Enterprises | Chevrolet | 32.107 | 168.188 |
| 34 | 33 | Josh Reaume | Team Reaume | Ford | 32.168 | 167.869 |
| 35 | 22 | Clayton Green | Team Reaume | Ford | 32.391 | 166.713 |
| 36 | 17 | Giovanni Ruggiero (C) | TRICON Garage | Toyota | — | — |
Mosack en position idéale pour l'Ecosave 200
Avec Mosack et Gray sur la première ligne, la bataille s'annonce ouverte dès le départ. Mais une grande partie de l'attention sera également tournée vers Honeycutt et Riggs.
Le leader du championnat possède non seulement 37 points d'avance, mais débutera la course dix positions devant son principal poursuivant.
Riggs devra donc rapidement remonter dans le peloton après avoir manqué sa qualification, malgré un rythme particulièrement prometteur lors des essais.
Pour Connor Mosack, l'objectif sera différent : transformer sa deuxième pole en NASCAR Craftsman Truck Series en victoire et offrir à cette Chevrolet n°7 inspirée de Kyle Busch un hommage encore plus marquant.
