La liste officielle de la FIM se fait encore attendre, mais le plateau du Motocross des Nations 2026 commence sérieusement à prendre forme. Plusieurs fédérations nationales ont déjà annoncé leurs trois pilotes, tandis que la sélection française devrait être officialisée dans les prochaines heures.
En attendant cette annonce particulièrement attendue, voici notre récapitulatif officieux, établi à partir des différentes communications des fédérations. Les catégories et compositions restent donc susceptibles d'évoluer jusqu'à la publication de la liste officielle.
Australie, États-Unis et Belgique déjà armés
Championne en titre, l'Australie alignerait Jed Beaton en MXGP, Alex Larwood en MX2 et Aaron Tanti en Open.
Les États-Unis se présenteront également avec une équipe particulièrement solide composée de Chance Hymas, Levi Kitchen et Cooper Webb.
La Belgique misera quant à elle sur les frères Lucas et Sacha Coenen, accompagnés de Liam Everts.
Parmi les autres nations particulièrement attendues, l'Espagne réunira Jorge Prado, Guillem Farrés et Ruben Fernandez, tandis que les Pays-Bas pourront compter sur un trio Kay de Wolf, Roan Van de Moosdijk et Jeffrey Herlings.
Les équipes annoncées pour le Motocross des Nations 2026
| Nation | MXGP | MX2 | Open |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Australie | Jed Beaton | Alex Larwood | Aaron Tanti |
| 🇺🇸 États-Unis | Chance Hymas | Levi Kitchen | Cooper Webb |
| 🇫🇷 France | Romain Febvre | Mathis Valin | Tom Vialle |
| 🇧🇪 Belgique | Lucas Coenen | Sacha Coenen | Liam Everts |
| 🇸🇮 Slovénie | Tim Gajser | Jaka Peklmaj | Jan Pancar |
| 🇮🇹 Italie | Andrea Adamo | Ferruccio Zanchi | Andrea Bonacorsi |
| 🇸🇪 Suède | Isak Gifting | Alve Callemo | Alvin Ostlund |
| 🇨🇭 Suisse | Valentin Guillod | Jeremy Seewer | Kevin Brumann |
| 🇱🇻 Lettonie | Paul Jonass | Janis Reisulis | Karlis Reisulis |
| 🇪🇸 Espagne | Jorge Prado | Guillem Farres | Ruben Fernandez |
| 🇯🇵 Japon | Yuki Okura | Haruki Yokoyama | Kainosuke Oshiro |
| 🇧🇷 Brésil | Fabio Santos | Salvador Perez | Enzo Lopes |
| 🇪🇪 Estonie | Jorgen Matthias Talviku | Sébastien Leok | Harri Jullas |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | Tristan Purdon | Camden McLellan | Slade Smith |
| 🇩🇪 Allemagne | Tom Koch | Valentin Kees | Max Spies |
| 🇬🇧 Grande-Bretagne | Taylo Hammal | Ben Mustoe | Ben Watson |
| 🇳🇴 Norvège | Kevin Horgmo | Pelle Gundersen | Cornelius Tondel |
| 🇳🇱 Pays-Bas | Kay De Wolf | Roan Van de Moosdijk | Jeffrey Herlings |
| 🇩🇰 Danemark | Mads Fredsoe | Nicolaï Skovbjerg | Mikkel Haarup |
| 🇦🇹 Autriche | Michael Kratzer | Ricardo Bauer | Michael Sadner |
| 🇨🇦 Canada | Dylan Wright | Dylan Rempel | Sébastien Racine |
| 🇨🇱 Chili | Benjamin Garib | Cesar Paine | Nico Israel |
| 🇮🇪 Irlande | Lennox Dickinson | Glenn McCormick | Jason Meara |
| 🇮🇸 Islande | Ingvar Sverrir Einarsson | Eric Mani Guomundsson | Tristan Berg Arason |
| 🇨🇿 République tchèque | Petr Rathousky | Julius Mikula | Vaclav Kovar |
Tous les regards désormais tournés vers la France
Troisième en 2025, l'équipe de France est désormais l'une des grandes nations dont la composition reste à officialiser.
Avec plusieurs sélections particulièrement impressionnantes déjà annoncées, notamment celles des États-Unis, de Belgique, d'Espagne et des Pays-Bas, le choix français sera forcément très observé.
L'annonce de la Fédération française est attendue dans les prochaines heures. Elle permettra d'y voir beaucoup plus clair sur le rapport de forces avant ce Motocross des Nations 2026 qui s'annonce particulièrement relevé.
