Tom Vialle est passé tout près d’une superbe victoire dans la course qualificative du MXGP de Turquie. Longtemps aux commandes à Afyonkarahisar, le Français a finalement dû céder face à Jeffrey Herlings dans les derniers tours. Le Néerlandais s’impose pour seulement 1,046 seconde, tandis que Tim Gajser et Romain Febvre complètent un quatuor de tête particulièrement serré.
La victoire s'est décidée dans les derniers tours à Afyon.
Tom Vialle a longtemps occupé la tête de la course, mettant Jeffrey Herlings sous pression. Mais le leader du championnat est revenu sur son équipier Honda avant de trouver l'ouverture dans la phase finale.
Herlings a ensuite résisté au Français jusqu'au drapeau à damier pour s'imposer en 25:10.790, avec seulement 1,046 seconde d'avance sur Vialle.
Derrière, Tim Gajser termine à 2,151 secondes et Romain Febvre à 5,181 secondes. Febvre signe même le meilleur tour de la course en 1:55.668.
Le scénario rend la performance de Vialle encore plus intéressante : le Français n'a pas simplement suivi Herlings, il a mené une grande partie de la course avant de céder dans les derniers tours.
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | Honda | 25:10.790 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:55.849 | 10 | 53.604 |
| 2 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | Honda | 25:11.836 | 12 | 0:01.046 | 0:01.046 | 1:56.058 | 5 | 53.508 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Yamaha | 25:12.941 | 12 | 0:02.151 | 0:01.105 | 1:56.189 | 11 | 53.447 |
| 4 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 25:15.971 | 12 | 0:05.181 | 0:03.030 | 1:55.668 | 5 | 53.688 |
| 5 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 25:43.511 | 12 | 0:32.721 | 0:27.540 | 1:57.863 | 4 | 52.688 |
| 6 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 25:45.296 | 12 | 0:34.506 | 0:01.785 | 1:57.491 | 12 | 52.855 |
| 7 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Ducati | 25:45.679 | 12 | 0:34.889 | 0:00.383 | 1:57.881 | 8 | 52.68 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | KTM | 25:49.835 | 12 | 0:39.045 | 0:04.156 | 1:58.866 | 5 | 52.244 |
| 9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 25:50.872 | 12 | 0:40.082 | 0:01.037 | 1:57.404 | 9 | 52.894 |
| 10 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Fantic | 25:52.167 | 12 | 0:41.377 | 0:01.295 | 1:58.348 | 12 | 52.472 |
| 11 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 25:54.831 | 12 | 0:44.041 | 0:02.664 | 1:58.463 | 5 | 52.421 |
| 12 | 4 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | KTM | 26:14.883 | 12 | 1:04.093 | 0:20.052 | 2:00.087 | 3 | 51.713 |
| 13 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Beta | 26:15.189 | 12 | 1:04.399 | 0:00.306 | 2:00.306 | 10 | 51.618 |
| 14 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Ducati | 26:38.137 | 12 | 1:27.347 | 0:22.948 | 2:01.020 | 2 | 51.314 |
| 15 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 22:32.428 | 10 | 2 laps | 2 laps | 1:56.718 | 4 | 53.205 |
| 16 | 301 | Selek, Yigit Ali | TUR | TMF | GASGAS | 27:39.733 | 9 | 3 laps | 1 lap | 2:44.750 | 9 | 37.693 |
| 17 | 261 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | EMF | Fantic | 11:02.723 | 4 | 8 laps | 5 laps | 2:01.779 | 2 | 50.994 |
