Le 9 février, la compétition internationale à Hawkstone Park aura lieu, avec la participation de plusieurs grands noms. Voici la liste des pilotes qui prendront part à la catégorie MX2 :
Liste des engagés en MX2
| No | Nom | Équipe/Machine | Pays |
|---|---|---|---|
| 8 | Shane Jones | Apex/M&P/AML M/Cycles/Motopro Suspension/Slik Designs Gas Gas | Pays de Galles |
| 22 | David Braceras | JM Racing Honda | Espagne |
| 32 | Calum Mitchell | Worx Scaffolding Total Triumph | Angleterre |
| 47 | Jake Farrelly | Throttle Pulse MX KTM | Irlande |
| 70 | Harvey Cashmore | Honda | Angleterre |
| 74 | Kay de Wolf | Nestaan Husqvarna Factory Racing | Pays-Bas |
| 75 | Bradley Mesters | Kosak KTM Racing Team | Pays-Bas |
| 99 | Jake Walker | Mr T’s Racing/CMR Elec/Horner Downey & Co Honda | Angleterre |
| 104 | Reece Jones | SAS TPC KTM Racing Team | Angleterre |
| 163 | Ben Mustoe | ASA United Gas Gas | Angleterre |
| 231 | Rory Jones | SevenSeven2 Ride Kawasaki | Angleterre |
| 272 | Neville Bradshaw | RJP/Armor Vision/Madison Yamaha | Angleterre |
| 317 | Mathis Valin | Kawasaki Racing Team MX2 | France |
| 331 | Will Haddock | KTM | Angleterre |
| 337 | Glenn McCormick | Chambers Racing KTM | Irlande du Nord |
| 408 | Scott Smulders | Dorr Motorsport Triumph Racing Team | Pays-Bas |
| 411 | Shaun Mahoney | First Call Travel Ltd KTM | Pays de Galles |
| 419 | Joe Brookes | Triumph | Angleterre |
| 421 | Bayliss Utting | Triumph | Angleterre |
| 422 | Sonny Rooney | KTM | Angleterre |
| 441 | Billy Askew | Dirt Store Triumph Racing | Angleterre |
| 456 | Ollie Colmer | Chambers Racing KTM | Angleterre |
| 472 | Max Harris | MIA Construction KTM | Angleterre |
| 479 | Josh Vail | Phoenix Tools Fantic Racing | Angleterre |
| 480 | Kasimir Hindersson | KTM | Finlande |
| 494 | Max Werner | Gabriel SS24 KTM Factory Junior Team | Allemagne |
| 499 | Jaroslav Katrinak | AIT Racing Fantic | Slovaquie |
| 555 | Mckenzie Marshall | Staffordshire Triumph Racing Team | Angleterre |
| 574 | Gyan Doensen | Gabriel SS24 KTM Factory Junior Team | Pays-Bas |
| 592 | Freddie Bartlett | SevenSeven2 Ride Kawasaki | Suède |
| 711 | Joel Fisher | Tech4-MX/Beer Trading/MRS KTM | Angleterre |
| 740 | Travis Webster | Wentvalley Skips.com KTM | Angleterre |
| 801 | Jordi van Mieghem | Belgique |
Cette compétition promet d’être un événement excitant avec une forte représentation internationale.
